نحن دائما نضع الخدمة في المقام الأول. نحن نرحب بالتعاون مع الشركات الزراعية ومبيدات الآفات.
| مكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AVERSTAR |
| رقم الموديل: | غليفوسات 480 جم/لتر، 41% SL |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | $1.00 - $10.00/kilograms |
| تفاصيل التغليف: | <i>We produce various packings include</i> <b>نحن ننتج عبوات مختلفة تشمل</b><br> <i>5 grams, 10 gram |
| القدرة على العرض: | 10000 كيلوغرام / كيلوغرام في الشهر |
| رقم المنتج: | PD20094065 | CAS ما من.: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| مف: | C3h8no5p | حالة: | سائل |
| نقاوة: | 41% سي | التطبيق: | مبيدات الأعشاب |
| مظهره: | سائل أصفر فاتح | مُلصَق: | أفيرستار |
![]()
![]()
![]()
![]()
ملح غليفوسات إيزوبروبيلامين 480 غرام/ل SL سعر مبيدات الأعشاب غليفوسات
| البنود | مؤشر | ||
| الغليفوسات 95% TC | غليفوسات 75.7% WSG | غليفوسات 480 غرام/ل SL | |
| مظهره | مسحوق أبيض | حبيبات بيضاء أو صفراء فاتحة | سائل أصفر فاتح |
| محتوى الذكاء الصناعي | 950.0% دقيقة | 75.7٪ في الدقيقة | 480 غرام/لتر دقيقة |
| لا يذوب في 1 M NaOH | 0.2 غرام/كيلوغرام على الأكثر | ** | ** |
| قيمة PH | ** | 3.0 ~ 60 | 4.0 ~ 7.0 |
| غير قابل للذوبان في الماء، % | ** | ** | 0.10 على الأكثر |
| الرغوة المستمرة (ملي لتر، بعد 1 دقيقة) | ** | أربعون كحد أقصى | 60 على الأكثر |
![]()
اتصل شخص: Mr. Kevin Yao
الهاتف :: +86 15816864002